愛媛県立高校入試問題(数学)出題傾向
各単元別の出題傾向です。
| 単元 | 学年 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | 計 | |
| 計 算 |
正の数・負の数 | 1年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 |
| 文字と式 | 1年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | ||
| 式の計算 | 2年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | |
| 式の計算 | 3年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | |
| 平方根 | 3年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | |
| 方 程 式 |
方程式 | 1年 | ○ | 1 | |||||||||||||||
| 連立方程式 | 2年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | ||
| 2次方程式 | 3年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | ||||
| 関 数 |
比例と反比例 | 1年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | ||||||
| 1次関数 | 2年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | ||||
| y=ax2(二次関数) | 3年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | |
| 図 形 |
平面図形 | 1年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 14 | ||
| 空間図形 | 1年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | ||||||
| 図形の調べ方 | 2年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | |||||||||
| 三角形 | 2年 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||||||||
| 平行四辺形 | 2年 | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||
| 相似な図形 | 3年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | ||||
| 円の性質 | 3年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | |||||
| 三平方の定理 | 3年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | |
| 確 率 ・ 統 計 |
資料の散らばりと代表値 | 1年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | |||||||||||
| 確立 | 2年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | |
| 標本調査 | 3年 | 0 |
なぜか、3年の最後の単元「標本調査」は、出題されません。